![]() |
| JR茅野駅 | 9:30 | 11:15 | 14:50 | 16:50 |
| ピアみどり | 9:45 | 11:30 | 15:05 | 17:05 |
| 鉄山入口 | 9:53 | 11:38 | 15:13 | 17:13 |
| 蓼科ビレッジ入口 | 9:54 | 11:39 | 15:14 | 17:14 |
| 滝見平 | 9:55 | 11:40 | 15:15 | 17:15 |
| 横谷峡入口 | 9:56 | 11:41 | 15:16 | 17:16 |
| 弓木入口 | 9:58 | 11:43 | 15:18 | 17:18 |
| 緑山 | 10:00 | 11:45 | 15:20 | 17:20 |
| 緑山 | 10:10 | 12:22 | 15:37 | 17:30 |
| 弓木入口 | 10:12 | 12:24 | 15:39 | 17:32 |
| 横谷峡入口 | 10:14 | 12:26 | 15:41 | 17:34 |
| 滝見平 | 10:15 | 12:27 | 15:42 | 17:35 |
| 蓼科ビレッジ入口 | 10:15 | 12:27 | 15:42 | 17:35 |
| 鉄山入口 | 10:16 | 12:28 | 15:43 | 17:36 |
| ピアみどり | 10:26 | 12:38 | 15:53 | 17:46 |
| JR茅野駅 | 10:41 | 12:53 | 16:08 | 18:01 |
|
【問合せ先】 蓼科中央高原観光協会 391-0301 茅野市北山蓼科中央高原 TEL0266-67-4860 FAX0266-67-4611 |
| TOP▲▲▲ | HOME▲▲▲ |
|---|